Компания NGYC специализируется на производстве ферритовых и керамических магнитов - широко признанных магнитных материалов, которые отличаются своей экономичностью и выдающейся химической стабильностью. Их устойчивость к коррозии обеспечивает долгий срок службы. Несмотря на то, что керамические магниты обладают меньшей магнитной индукцией по сравнению с некоторыми другими видами постоянных магнитов, их выдающейся характеристикой является высокая коэрцитивная сила. Именно благодаря этой особенности они прекрасно подходят для использования в высокоскоростных вращающихся механических устройствах.
Однако важно отметить, что в условиях негативных температурных воздействий магнитные свойства керамических магнитов могут постепенно ухудшаться. Тем не менее, в определенном температурном диапазоне они остаются стабильными и способны удовлетворить потребности в различных низкотемпературных и комнатно-температурных приложениях.
ПрименениеКласс | Намагниченность | Коэрцитивная сила | Внутренняя коэрцитивная сила | Макс. энергия продукта |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | |
MT | KA/M | KA/M | KJ/M3 | |
Gs | Oe | Oe | MGOe | |
Y8T | 200~235 | 125~160 | 210~280 | 6.50~9.50 |
2000~2350 | 1570~2009 | 2637~3516 | 0.81~1.19 | |
Y25 | 360~400 | 135~170 | 140~200 | 22.50~28.00 |
3600~4000 | 1695~2135 | 1758~2512 | 2.83~3.52 | |
Y28 | 370~400 | 175~210 | 180~220 | 26.00~30.00 |
3700~4000 | 2198~2637 | 2260~2763 | 3.30~3.77 | |
Y32 | 400~420 | 160~190 | 165~195 | 30.00~33.50 |
4000~4200 | 2009~2386 | 2072~2449 | 3.76~4.20 | |
Y33 | 410~430 | 220~250 | 225~255 | 31.50~35.0 |
4100~4300 | 2763~3140 | 2826~3202 | 3.96~4.40 | |
Y34 | 420~440 | 200~230 | 205~235 | 32.50~36.00 |
4200~4400 | 2512~2888 | 2575~2951 | 4.08~4.52 | |
Y35 | 430~450 | 215~239 | 217~241 | 33.10~38.20 |
4300~4500 | 2700~3000 | 2725~3026 | 4.16~4.80 | |
Y22H | 310~360 | 220~250 | 280~320 | 20.00~24.00 |
3100~3600 | 2763~3140 | 3516~4019 | 2.51~3.52 | |
Y26H-1 | 360~390 | 200~250 | 225~255 | 23.00~28.00 |
3600~3900 | 2512~3140 | 2826~3202 | 2.90~3.52 | |
Y26H-2 | 360~380 | 263~288 | 318~350 | 24.00~28.00 |
3600~3800 | 3303~3617 | 3994~4396 | 3.01~3.52 | |
Y27H | 350~380 | 225~240 | 235~260 | 25.00~29.00 |
3500~3800 | 2826~3014 | 2951~3265 | 3.14~3.64 | |
Y28H-1 | 380~400 | 240~260 | 250~280 | 27.00~30.00 |
3800~4050 | 3014~3265 | 3140~3516 | 3.40~3.77 | |
Y28H-2 | 360~380 | 271~295 | 382~405 | 26.00~30.00 |
3600~3800 | 3403~3705 | 4797~5086 | 3.27~3.77 | |
Y30H-1 | 380~400 | 230~275 | 235~290 | 26.00~32.50 |
3800~4000 | 2888~3454 | 2951~3642 | 3.27~4.14 | |
Y30H-2 | 395~415 | 275~300 | 310~335 | 27.00~32.00 |
3950~4150 | 3454~3768 | 3893~4207 | 3.39~4.02 | |
Y32H-1 | 400~420 | 190~230 | 230~250 | 31.50~35.00 |
4000~4200 | 2386~2888 | 2888~3140 | 3.95~4.39 | |
Y32H-2 | 400~440 | 224~240 | 230~250 | 31.00~34.00 |
4000~4400 | 2813~3014 | 2888~3140 | 3.95~4.33 | |
Y33H | 410~430 | 250~270 | 250~275 | 31.50~35.00 |
4100~4300 | 3140~3390 | 3140~3454 | 3.96~4.40 | |
Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы подобрать индивидуальное решение для вашего производства.